CALENDARIO ANDATA
1 GIORNATA
2 GIORNATA
Data | Match | Orario/Risultati | League | Stagione | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 - 0 | ALTOMILANESE 2022/2023 | 2 GIORNATA, ANDATA | CAMPO BUSTO ARSIZIO | 16/10/2022 | |
![]() ![]() | 4 - 0 | ALTOMILANESE 2022/2023 | 2 GIORNATA, ANDATA | CENTRO SPORTIVO "LURA" ROVELLO PORRO SINTETICO | 16/10/2022 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | ALTOMILANESE 2022/2023 | 2 GIORNATA, ANDATA | CENTRO SPORTIVO "NINO RANCILIO"PARABIAGO | 16/10/2022 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | ALTOMILANESE 2022/2023 | 2 GIORNATA, ANDATA | FC CARIOCA" CARDANO AL CAMPO | 16/10/2022 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | ALTOMILANESE 2022/2023 | 2 GIORNATA, ANDATA | CENTRO SPORTIVO GORLA MINORE SINTETICO | 16/10/2022 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | ALTOMILANESE 2022/2023 | 2 GIORNATA, ANDATA | CENTRO SPORTIVO GORLA MINORE SINTETICO | 17/10/2022 |
3 GIORNATA
4 GIORNATA RITORNO
5 GIORNATA
Data | Match | Orario/Risultati | League | Stagione | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 - 1 | ALTOMILANESE 2022/2023 | 5 GIORNATA, ANDATA | CENTRO SPORTIVO LEGNANO | 06/11 | |
![]() ![]() | 8 - 0 | ALTOMILANESE 2022/2023 | 5 GIORNATA, ANDATA | CENTRO SPORTIVO GORLA MINORE SINTETICO | 06/11/2022 | |
![]() | 1 - 2 | ALTOMILANESE 2022/2023 | 5 GIORNATA, ANDATA | CENTRO SPORTIVO LEGNANO | 06/11/2022 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | ALTOMILANESE 2022/2023 | 5 GIORNATA, ANDATA | CENTRO SPORTIVO "LURA" ROVELLO PORRO SINTETICO | 06/11/2022 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | ALTOMILANESE 2022/2023 | 5 GIORNATA, ANDATA | CENTRO SPORTIVO GALLARATE | 06/11/2022 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | ALTOMILANESE 2022/2023 | 5 GIORNATA, ANDATA | CENTRO SPORTIVO "NINO RANCILIO"PARABIAGO | 06/11/2022 |
6 GIORNATA
7 GIORNATA
8 GIORNATA
9 GIORNATA
10 GIORNATA
11 GIORNATA
12 GIORNATA
Data | Match | Orario/Risultati | League | Stagione | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | ALTOMILANESE 2022/2023 | 12 GIORNATA, ANDATA, RITORNO | COMUNALE CASTRONNO (VA) | 29/01/2023 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | ALTOMILANESE 2022/2023 | 12 GIORNATA, ANDATA | CENTRO SPORTIVO GALLARATE | 29/01/2023 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | ALTOMILANESE 2022/2023 | 12 GIORNATA, ANDATA | CENTRO SPORTIVO "NINO RANCILIO"PARABIAGO | 29/01/2023 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | ALTOMILANESE 2022/2023 | 12 GIORNATA, ANDATA | CENTRO SPORTIVO "LURA" ROVELLO PORRO SINTETICO | 29/01/2023 | |
![]() | 0 - 5 | ALTOMILANESE 2022/2023 | 12 GIORNATA, ANDATA | CENTRO SPORTIVO LEGNANO | 29/01/2023 | |
![]() | 1 - 2 | ALTOMILANESE 2022/2023 | 12 GIORNATA, ANDATA | COMUNALE MAGNAGO | 30/01/2023 |
13 GIORNATA
Visitatori 27