COMUNICATI
LA SOCIETA’ UC SOLBIATESE CI DA INFORMAZIONE DELLA INDISPONIBILITA’ DEL SUO IMPIANTO CAUSA IMPEGNI DELLA STESSA SOCIETA’ UC SOLBIATESE FGCI PER LE GARE INTERNE DELLE GIORNATE 11^ E 13^ CHE SUBISCONO QUESTE VARIAZIONI:
11^ GIORNATA GARA UC SOLBIATESE- DI SILVIO BEATA GIULIANA SI DISPUTERA’
LUNEDI 18 DICEMBRE INIZIO ORE 21.15 IMPIANTO DI VIA ORTIGARA, 3
SOLBIATE OLONA (VA)
13^ GIORNATA GARA UC SOLBIATESE – G.S.O. OSSONA SI DISPUTERA’
LUNEDI 22 GENNAIO INIZIO ORE 21.15 IMPIANTO DI VIA ORTIGARA, 3
SOLBIATE OLONA (VA)
SARANNO AGGIORNATI IL SITO UFFICIALE E IL SITO DI TUTTOCAMPO.
“ALTOMILANESE”
IL GIUDICE SPORTIVO VISIONATI I REFERTI DELLA 9^ GIORNATA DEL 1-3-4 DICEMBRE 2023 | ||
ASSUME LE SEGUENTI DECISIONI: | ||
TESSERATI AMMONITI: | ||
LUONI ALESSANDRO | DI SILVIO BEATA G. | 4^ AMMONIZIONE SALTA 1 GIORNATA |
PROVERBIO FEDERICO | TERZO-PSA | 1^ AMMONIZIONE |
CASTALDO GABIELE | EQUIPE GARIBALDI | 1^ AMMONIZIONE |
STARACE GAETANO | EQUIPE GARIBALDI | 2^ AMMONIZIONE |
SOTA GIOACCHINO | G.S.O. OSSONA | 2^ AMMONIZIONE |
TIMPU ROBERT MIRCEA | G.S.O. OSSONA | 3^ AMMONIZIONE DIFFIDATO |
COLNAGO FRANCESCO | G.S.O. OSSONA | 3^ AMMONIZIONE DIFFIDATO |
PIRAS GIOVANNI | UCMN | 1^ AMMONIZIONE |
SAPORITI ANDREA | UC SOLBIATESE | 1^ AMMONIZIONE |
LEO FRANCESCO | ATL. STOMP | 1^ AMMONIZIONE |
PIAZZONI PAOLO | ATL. STOMP | 2^ AMMONIZIONE |
D’AMICO MATTIA | ATL. STOMP | 1^ AMMONIZIONE |
GRAZIANO LORENZO | ATL. STOMP | 1^ AMMONIZIONE |
BATTINELLI SALVATORE | CELTIC | 4^ AMMONIZIONE SALTA 1 GIORNATA |
VALENTINO ALESSANDRO | CELTIC | 1^ AMMONIZIONE |
ASTONE GIUSEPPE | FC FARO | 2^ AMMONIZIONE |
STEVANINI MATTEO | FC FARO | 2^ AMMONIZIONE |
CACIOPPO MATTIA | NEW TEAM | 2^ AMMONIZIONE |
LEONARDI GIANLUCA | NEW TEAM | 2^ AMMONIZIONE |
VISOCARO DOMENICA | NEW TEAM | 1^ AMMONIZIONE |
TESSERATI ESPULSI: | ||
DE GANNA FABIO | ATL. STOMP | DOPPIA AMMONIZIONE SQUALIFICATO |
1 GIORNATA | ||
TESSERATI DIFFIDATI ALLA 10^ GIORNATA | ||
GHIOLDI LUCA | UCMN | |
GARAGIOLA MATTEO | OSSONA BAR BERRA | |
PISANO DAVIDE | OLTRESEMPIONE | |
SCHERI CRISTIAN | LA MESERESE | |
COLNAGO FRANCESCO | GSO OSSONA | |
MELIS JONATHAN | GSO OSSONA | |
TIMPU ROBERT MIRCEA | GSO OSSONA | |
CASTALDO SALVATORE | EQUIPE GARIBALDI | |
VIGANO’ LUCA | DI SILVIO BEATA G. | |
DE GANNA FABIO | ATL. STOMP | |
PALACINO GIOVANNI | ATL. STOMP | |
TESSERATI SQUALIFICATI ALLA 10^ GIORNATA: | ||
LUONI ALESSANDRO | DI SILVIO BEATA G. | |
BATTINELLI SALVATORE | CELTIC | |
DE GANNA FABIO | ATL. STOMP | |
AVVISO : | ||
IL REFERTO DELLA GARA GIOCATA LUNEDI 4 DICEMBRE | ||
ACC.BMV-FRANCK’S TEAM NON ESSENDO ANCORA PERVENUTO | ||
LE CONSEGUENTI SANZIONI DISCIPLINARI SARANNO | ||
COMINATE IN SEGUITO. |
IL GIUDICE SPORTIVO VISIONATI I REFERTI DELLA 8^ GIORNATA DEL 23-26 -27 NOVEMBRE 2023 | ||
ASSUME LE SEGUENTI DECISIONI: | ||
TESSERATI AMMONITI: | ||
CABRAS CORRADO | ACC.BMV | 2^ AMMONIZIONE |
HOROBIYEVKYY YURY | ACC.BMV | 4^ AMMONIZIONE SALTA 1 GIORNATA |
GRAZIANO ANGELO | CELTIC | 1^ AMMONIZIONE |
ZEZA LUZIM | CELTIC | 1^ AMMONIZIONE |
BATTINELLI SALVATORE | CELTIC | 3^ AMMONIZIONE DIFFIDATO |
REVENOLDI GABIELE | CARIOCA | 4^ AMMONIZIONE SALTA 1 GIORNATA |
DAMINO MATTEO | NEW TEAM | 2^ AMMONIZIONE |
NAJIMI YOUSSEF | EQUIPE GARIBALDI | 1^ AMMONIZIONE |
SESSA ALESSANDRO | FRANCK’S TEAM | 2^ AMMONIZIONE |
PISANO DAVIDE | OLTRESEMPIONE | 3^ AMMONIZIONE DIFFIDATO |
FERRE’ MATTEO | OLTRESEMPIONE | 2^ AMMONIZIONE |
SCHERI CRISTIAN | LA MESERESE | 3^ AMMONIZIONE DIFFIDATO |
FUSE’ ALESSANDRO | LA MESERESE | 1^ AMMONIZIONE |
GONZALES FRANCO | LA MESERESE | 2^ AMMONIZIONE |
GHIOLDI LUCA | UCMN | 3^ AMMONIZIONE DIFFIDATO |
SULI ERLAND | G.S.O. OSSONA | 2^ AMMONIZIONE |
BATTAGLIA STEFANO | G.S.O. OSSONA | 1^ AMMONIZIONE |
CABROTTI SIMONE | DI SILVIO BEATA G. | 1^ AMMONIZIONE |
LUONI ALESSANDRO | DI SILVIO BEATA G. | 3^ AMMONIZIONE DIFFIDATO |
BERNASCONI SIMONE | DI SILVIO BEATA G. | 2^ AMMONIZIONE |
PALACINO GIOVANNI | ATL.STOMP | 3^ AMMONIZIONE DIFFIDATO |
ESPOSITO MATTIA | ATL.STOMP | 1^ AMMONIZIONE |
QUARTA MARCO | ATL.STOMP | 2^ AMMONIZIONE |
TESSERATI ESPULSI: | ||
CASTELLANETA FRANCESCO | SC FARO | DOPPIA AMMONIZIONE SQUALIFICATO 1 GIORNATA |
SANZIONI: | ||
SOC. GSO OSSONA MULTA DI EURO 10 PER DOCCIA FREDDA SPOGLIATOIO ARBITRO | ||
TESSERATI DIFFIDATI ALLA 9^ GIORNATA | ||
COLOMBO FEDERICO | UCMN | |
GHIOLDI LUCA | UCMN | |
GARAGIOLA MATTEO | OSSONA BAR BERRA | |
PISANO DAVIDE | OLTRESEMPIONE | |
SCHERI CRISTIAN | LA MESERESE | |
MELIS JONATHAN | G.S.O. OSSONA | |
CASTALDO SALVATORE | EQUIPE GARIBALDI | |
VIGANO’ LUCA | DI SILVIO BEATA G. | |
LUONI ALESSANDRO | DI SILVIO BEATA G. | |
BATTINELLO SALVATORE | CELTIC | |
DE GANNA FABIO | ATL. STOMP | |
PALACINO GIOVANNI | ATL. STOMP | |
TESSERATI SQUALIFICATI ALLA 9^ GIORNATA: | ||
SCALABRINO GIANLUCA | G.S.O. OSSONA | |
CASTELLANETA FRANCESCO | SC FARO | |
WILLIAM EDWARDS | CELTIC | |
REVENOLDI GABRIELE | CARIOCA | |
HOROBIYEVSKYY YURI | ACC. BMV |
IL GIUDICE SPORTIVO VISIONATI I REFERTI DELLA 7^ GIORNATA DEL 17 e 19 NOVEMBRE 2023 | ||
ASSUME LE SEGUENTI DECISIONI: | ||
TESSERATI AMMONITI: | ||
CIRILLO GIOVANNI | DI SILVIO BEATAG. | 1^ AMMONIZIONE |
D’INCENZO OSVALDO | SC FARO | 2^ AMMONIZIONE |
PASTORINO ANDREA | OLTRESEMPIONE | 2^ AMMONIZIONE |
CASTALDO SALVATORE | EQUIPE GARIBALDI | 3^ AMMONIZIONE DIFFIDATO |
GIUDICI GABRIELE | EQUIPE GARIBALDI | 1^ AMMONIZIONE |
FRANCHINO SIMONE | LA MESERESE | 2^ AMMONIZIONE |
DE LUCA FABIO | LA MESERESE | 1^ AMMONIZIONE |
GONZALES FRANCO | LA MESERESE | 1^ AMMONIZIONE |
SCHERI CHRISTIAN | LA MESERESE | 2^ AMMONIZIONE |
MELIS JONATHAN | GSO OSSONA | 3^ AMMONIZIONE DIFFIDATO |
COLNAGO FRANCESCO | GSO OSSONA | 2^ AMMONIZIONE |
CROCI IVAN | CELTRIC | 4^ AMMONIZIONE SALTA 1 GG |
CARDANI LUCA | OSSONA BAR BERRA | 1^ AMMONIZIONE |
POLI ENRICO | UCMN | 1^ AMMONIZIONE |
PIRAS WILLIAM | UCMN | 1^ AMMONIZIONE |
GHIOLDI LUCA | UCMN | 2^ AMMONIZIONE |
VARANO ANDREA | TERZO-PSA | 1^ AMMONIZIONE |
SESSA ALESSANDRO | FRANCK’S TEAM | 1^ AMMONIZIONE |
D’ALESSIO CARMINE | FRANCK’S TEAM | 4^ AMMONIZIONE SALTA 1 GG |
PJESHKA ARBEN | NEW TEAM | 2^ AMMONIZIONE |
IMBALZANO CHRISTIAN | NEW TEAM | 1^ AMMONIZIONE |
TESSERATI ESPULSI: | ||
SCALABRINO GIANLUCA | GSO OSSONA | SQUALIFICATO 2 GIORNATE |
WILLIAM EDWARD | CELTIC | SQUALIFICATO 2 GIORNATE |
NIGRO FRANCK | FRANCK’S TEAM | SQUALIFICATO 1 GIORNATA CON |
RICHIAMO AD UN COMPORTAMENTO | ||
PIU’ CONSONO AL RUOLO RICOPERTO | ||
CAVITANO GABRIELE | NEW TEAM | SQUALIFICATO 1 GIORNATA |
TESSERATI DIFFIDATI ALLA 8^ GIORNATA | ||
RAVENOLDI GABRIELE | CARIOCA | |
VIGANO’ LUCA | DI SILVIO BEATA G. | |
DE GANNA FABIO | ATL. STOMP | |
COLOMBO FEDERICO | UCMN | |
HOROBIEYEVSKYY YURY | ACC. BMV | |
CASTALDO SALVATORE | EQUIPE GARIBALDI | |
MELIS JONATHAN | GSO OSSONA | |
GARAGIOLA MATTEO | OSSONA BAR BERRA | |
TESSERATI SQUALIFICATI ALLA 8^ GIORNATA: | ||
PICCATTO PIETRO | UCMN | |
SCLABRINO GIANLUCA | GSO OSSONA | |
CRICI IVAN | CELTIC | |
WILLIAM EDWARDS | CELTIC | |
D’ALESSIO CARMINE | FRANCK’S TEAM | |
NIGRO FRANCK | FRANCK’S TEAM | |
CAVITANO GABRIELE | NEW TEAM |
IL GIUDICE SPORTIVO VISIONATI I REFERTI DELLA 6^ GIORNATA DEL 10-12-15 NOVEMBRE 2023 | ||
ASSUME LE SEGUENTI DECISIONI: | ||
TESSERATI AMMONITI: | ||
HOROBIYEVSKYY YURIY | ACC.BMV | 3^ AMMONIZIONE DIFFIDATO |
COLOMBO CRISTIANO | OLTRESEMPIONE | 1^ AMMONIZIONE |
LO PRESTO LUCA | DI SILVIO BEATAG. | 1^ AMMONIZIONE |
TERRANOVA MAJKOL | DI SILVIO BEATAG. | 1^ AMMONIZIONE |
MACIARIELLO BENITO | DI SILVIO BEATAG. | 1^ AMMONIZIONE |
RONZINO STEFANO | TERZO-PSA | 2^ AMMONIZIONE |
LEONE ANTONIO | TERZO-PSA | 1^ AMMONIZIONE |
EMMANUELLO VINCENZO | TERZO-PSA | 1^ AMMONIZIONE |
GRECO FRANCESCO | FRANCK’S TEAM | 2^ AMMONIZIONE |
D’ALESSIO CARMINE | FRANCK’S TEAM | 3^ AMMONIZIONE DIFFIDATO |
MONTUORI GIOVANNI | FRANCK’S TEAM | 2^ AMMONIZIONE |
MICELI DANIELE | FRANCK’S TEAM | 1^ AMMONIZIONE |
FRIGERIO ALESSIO | LA MESERESE | 2^ AMMONIZIONE |
DAMINO MATTEO | NEW TEAM | 1^ AMMONIZIONE |
SOLERI ANDREA | NEW TEAM | 2^ AMMONIZIONE |
LEONARDI GIANLUCA | NEW TEAM | 1^ AMMONIZIONE |
KOLAJ RONALDO | NEW TEAM | 1^ AMMONIZIONE |
D’AMBROSIO ANTONIO | NEW TEAM | 2^ AMMONIZIONE |
DE GANNA FABIO | ATL.STOMP | 3^ AMMONIZIONE DIFFIDATO |
DI STASI ROBERTO | ATL.STOMP | 1^ AMMONIZIONE |
SERIO GIUSEPPE | GSO OSSONA | 2^ AMMONIZIONE |
COLNAGO FRANCESCO | GSO OSSONA | 1^ AMMONIZIONE |
SERIO ANTONIO | GSO OSSONA | 1^ AMMONIZIONE |
STAMBOLLINI MARIO | GSO OSSONA | 1^ AMMONIZIONE |
MELIS JONATHAN | GSO OSSONA | 2^ AMMONIZIONE |
SULI ERLAND | GSO OSSONA | 2^ AMMONIZIONE |
ESPOSITO FELICE | UCMN | 2^ AMMONIZIONE |
COLOMBO FEDERICO | UCMN | 3^ AMMONIZIONE DIFFIDATO |
BELLOMO LEONARDO | UCMN | 1^ AMMONIZIONE |
MAZZARELLA ANDREA | UCMN | 1^ AMMONIZIONE |
GARAGIOLA MATTEO | OSSONA BAR BERRA | 3^ AMMONIZIONE DIFFIDATO |
OLDANI STEFANO | OSSONA BAR BERRA | 1^ AMMONIZIONE |
VOZZOLO ELIA | FC FARO | 2^ AMMONIZIONE |
STEVANINI MATTEO | FC FARO | 1^ AMMONIZIONE |
TESSERATI ESPULSI: | ||
BALCONI LUCA | NEW TEAM | SQUALIFICATO 1 GIORNATA |
TEDESCO RICCARDO | ATL.STOMP | SQUALIFICATO 1 GIORNATA |
PICCATTO PIETRO | UCMN | SQUALIFICATO 2 GIORNATE |
ESPOSITO FELICE | UCMN | SQUALIFICATO 1 GIORNATA |
NIKAJ KASTRIOT | FC FARO | SQUALIFICATO 1 GIORNATA |
TESSERATI DIFFIDATI ALLA 7^ GIORNATA: | ||
RAVENOLDI GABRIELE | CARIOCA | |
CROCI IVAN | CELTIC | |
VIGANO’ LUCA | DI SILVIO | |
D’ALESSIO CARMINE | FRANCK’S TEAM | |
DE GANNA FABIO | ATL.STOMP | |
HOROBIYEVKYY YURI | ACC.BMV | |
COLOMBO FEDERICO | UCMN | |
GARAGIOLA MATTEO | OSSONA BAR BERRA | |
TESSERATI SQUALIFICATI ALLA 7^ GIORNATA: | ||
PICCATTO PIETRO | UCMN | |
BALCONI LUCA | NEW TEAM | |
ESPOSITO FELICE | UCMN | |
TEDESCO RICCARDO | ATL.STOMP | |
NIKAJ KASTRIOT | FC FARO | |
SANZIONI: | ||
SOC. GSO OSSONA MULTA DI EURO 10 PER DOCCIA FREDDA SPOGLIATOIO ARBITRO | ||
IL GIUDICE SPORTIVO VISIONATI I REFERTI DELLA 5^ GIORNATA DEL 3-5-6 NOVEMBRE 2023 | |||||
ASSUME LE SEGUENTI DECISIONI: | |||||
TESSERATI AMMONITI: | |||||
PJESHKA ARBEN | NEW TEAM | 1^ AMMONIZIONE | |||
PANAINO NICOLO’ | TERZO-PSA | 2^ AMMONIZIONE | |||
LOSA ALESSIO | TERZO-PSA | 1^ AMMONIZIONE | |||
LALIA EDI | CARIOCA | 2^ AMMONIZIONE | |||
MASSIMILLA FABIO | CARIOCA | 1^ AMMONIZIONE | |||
LORA PAOLO | CARIOCA | 1^ AMMONIZIONE | |||
D’INCENZO OSVALDO | FC FARO | 1^ AMMONIZIONE | |||
COLOMBO FEDERICO | UCMN | 2^ AMMONIZIONE | “ | ||
D?ALESSIO CARMINE | FRANCK’S TEAM | 2^ AMMONIZIONE | |||
MELIS JONATHAN | GSO OSSONA | 1^ AMMONIZIONE | |||
SOTA GIOACCHINO | GSO OSSONA | 1^ AMMONIZIONE | |||
SULI ELAND | GSO OSSONA | 2^ AMMONIZIONE | |||
TIMPU ROBERT MIRCEA | GSO OSSONA | 2^ AMMONIZIONE | |||
VERCESI SIMONE | OLTRESEMPIONE | 4^ AMMONIZIONE SQUALIFICATO 1 GG. | |||
PALACINO GIOVANNI | ATL.STOMP | 2^ AMMONIZIONE | |||
QUARTA MARCO | ATL.STOMP | 1^ AMMONIZIONE | |||
MELE CRISTIAN | ATL.STOMP | 1^ AMMONIZIONE | |||
VIGANO’ LUCA | DI SILVIO BEATA G. | 3^ AMMONIZIONE DIFFIDATO | |||
MAGNA LUCA | LA MESERESE | 1^ AMMONIZIONE | |||
LI SACCHI SIMONE | LA MESERESE | 1^ AMMONIZIONE | |||
SCHERI IVAN | LA MESERESE | 1^ AMMONIZIONE | |||
GARAGIOLA MATTEO | OSSONA BERRA | 2^ AMMONIZIONE | |||
CASTALDO SALVATORE | EQUIPE GARIBALDI | 2^ AMMONIZIONE | |||
PELLEGRINI FEDERICO | UC SOLBIATESE | 1^ AMMONIZIONE | |||
GRIFFANTI MATTEO | UC SOLBIATESE | 1^ AMMONIZIONE | |||
DE FRANCO MICHELE | UC SOLBIATESE | 2^ AMMONIZIONE | |||
COZZI ANDREA | ACC.BMV | 2^ AMMONIZIONE | |||
HOROBIYEVSKY YURI | ACC.BMV | 2^ AMMONIZIONE | |||
TESSERATI ESPULSI: | |||||
DE PALMA CRISTIAN | GSO OSSONA | SQUALIFICATO 1 GIORNATA | |||
WILLIAM EDWARDS | CELTIC | SQUALIFICATO 1 GIORNATA | |||
ESPOSITO DAVIDE | EQUIPE GARIBALDI | SQUALIFICATO 1 GIORNATA | |||
PELLEGRINI FEDERICO | UC SOLBIATESE | SQUALIFICATO 1 GIORNATA | |||
TESSERATI DIFFIDATI ALLA 6^ GIORNATA: | |||||
RAVENOLDI GABRIELE | CARIOCA | ||||
CROCI IVAN | CELTIC | ||||
VIGANO’ LUCA | DI SILVIO | ||||
TESSERATI SQUALIFICATI ALLA 6^ GIORNATA: | |||||
DE PALMA CRISTIAN | GSO OSSONA | ||||
VERCESI SIMONE | OLTRESEMPIONE | ||||
WILLIAM EDWARDS | CELTIC | ||||
ESPOSITO DAVIDE | EQUIPE GARIBALDI | ||||
PELLEGRINI FEDERICO | UC SOLBIATESE | ||||
IL GIUDICE SPORTIVO VISIONATI I REFERTI DELLA 4^ GIORNATA DEL 27-29-30 OTTOBRE 2022 | |||
ASSUME LE SEGUENTI DECISIONI: | |||
TESSERATI AMMONITI: | |||
CASTALDO SALVATORE | EQUIPE GARIBALDI | ,1^ AMMONIZIONE | |
GUAGENTI LUIGI | EQUIPE GARIBALDI | ,1^ AMMONIZIONE | |
MONTI EDGAR | EQUIPE GARIBALDI | ,1^ AMMONIZIONE | |
TROPLINI BASKIM | ATLETICO STOMP | ,1^ AMMONIZIONE | |
PIAZZONI PAOLO | ATLETICO STOMP | ,1^ AMMONIZIONE | |
GUATTEO LUCA | ATLETICO STOMP | ,1^ AMMONIZIONE | |
CROCI IVAN | CELTIC | ,3^ AMMONIZIONE DIFFIDATO | |
PISANO DAVIDE | OLTRESEMPIONE | ,2^ AMMONIZIONE | |
PASTORINO ANDREA | OLTRESEMPIONE | ,1^ AMMONIZIONE | |
VERCESI SIMONE | OLTRESEMPIONE | ,3^ AMMONIZIONE DIFFIDATO | |
MONTUORI GIANLUCA | FRANCK’S TEAM | ,1^ AMMONIZIONE | |
VUKSANAJ LORENZO | FRANCK’S TEAM | ,1^ AMMONIZIONE | |
SULI KLAIDI | GSO OSSONA | ,1^ AMMONIZIONE | |
DE PALMA CHRISTIAN | GSO OSSONA | ,1^ AMMONIZIONE | |
DE FRANCO MICHELE | UC SOLBIATESE | ,1^ AMMONIZIONE | |
SANTODONATO DAVIDE | UC SOLBIATESE | ,1^ AMMONIZIONE | |
VALENTE SAVERIO | UC SOLBIATESE | ,1^ AMMONIZIONE | |
LAVAZZA ANDREA | UC SOLBIATESE | ,2^ AMMONIZIONE | |
MENDOLIA ALESSANDRO | SC FARO | ,1^ AMMONIZIONE | |
ASTONE GIUSEPPE | SC FARO | ,1^ AMMONIZIONE | |
DIOMEDI ANDREA | SC FARO | ,1^ AMMONIZIONE | |
VENTURA GABRIELE | SC FARO | ,1^ AMMONIZIONE | |
RODOFOLI BIAGIO | NEW TEAM | ,1^ AMMONIZIONE | |
GARAVAGLIA SIMONE | OSSONA BAR BERRA | ,1^ AMMONIZIONE | |
GHIOLDI LUCA | UCMN | ,1^ AMMONIZIONE | |
GIUNTA ANDREA | UCMN | ,1^ AMMONIZIONE | |
REGUZZONI RICCARDO | DI SILVIO BEATA | ,1^ AMMONIZIONE | |
DEDI DANIEL | DI SILVIO BEATA | ,1^ AMMONIZIONE | |
LUONI ALESSANDRO | DI SILVIO BEATA | ,2^ AMMONIZIONE | |
PAGANI MATTEO | LA MESERESE | ,1^ AMMONIZIONE | |
FRIGERIO ALESSIO | LA MESERESE | ,1^ AMMONIZIONE | |
RUSSO ANDREA | LA MESERESE | ,1^ AMMONIZIONE | |
MONTORFANO SIMONE | TERZO-PSA | ,1^ AMMONIZIONE | |
VESCO MATTEO | TERZO-PSA | ,1^ AMMONIZIONE | |
TESSERATI ESPULSI: | |||
FLORES DENIS | EQUIPE GARIBALDI | DOPPIA AMMONIZIONE SQUALIFICATO 1 GG | |
PIGNOLA MICHELE | UC SOLBIATESE | ASSISTENTE ESPULSO PER PROTESTE | |
SQUALIFICATO 1 GG | |||
TESSERATI DIFFIDATI ALLA 5^ GIORNATA: | |||
RAVENALDI GABRIELE | CARIOCA | ||
CROCI IVAN | CELTIC | ||
VERCESI SIMONE | OLTRESEMPIONE | ||
TESSERATI SQUALIFICATI ALLA 5^ GIORNATA: | |||
FLORES DENIS | EQUIPE GARIBALDI | ||
PIGNOLA MICHELE | UC SOLBIATESE | ||
IL GIUDICE SPORTIVO VISIONATI I REFERTI DELLA 3^ GIORNATA DEL 20, 22, 23 OTTOBRE 2023 | ||
ASSUME LE SEGUENTI DECISIONI: | ||
TESSERATI AMMONITI: | ||
BREZZESE MATTEO | TERZO-PSA | , 2^ AMMONIZIONE |
PROVERBIO PAOLO | TERZO-PSA | , 1^ AMMONIZIONE |
SAITTA DARIO | EQUIPE GARIBALDI | , 1^ AMMONIZIONE |
OLIVIERI ADAM | OSSONA BAR BERRA | , 1^ AMMONIZIONE |
GARAGIOLA MATTEO | OSSONA BAR BERRA | , 1^ AMMONIZIONE |
LAUDANI GIORGIO | OSSONA BAR BERRA | , 1^ AMMONIZIONE |
BRESSI NICHOLAS | OSSONA BAR BERRA | , 1^ AMMONIZIONE |
GRASSO ALFIO | FRANCK’S TEAM | , 2^ AMMONIZIONE |
DE GANNA FABIO | ATL. STOMP | , 2^ AMMONIZIONE |
FERRE’ MATTEO | OLTRESEMPIONE | , 1^ AMMONIZIONE |
VERCESI LUCA | OLTRESEMPIONE | , 2^ AMMONIZIONE |
GAMBARO ELIA | OLTRESEMPIONE | , 1^ AMMONIZIONE |
VIGANO’ LUCA | DI SILVIO | , 2^ AMMONIZIONE |
RAVENALDI GABRIELE | CARIOCA | , 3^ AMMONIZIONE DIFFIDATO |
CABRAS CORRADO | ACC. BMV | , 1^ AMMONIZIONE |
TRUGLIO MASSIMILIANO | ACC. BMV | , 1^ AMMONIZIONE |
D’AMBROSIO ANTONIO | NEW TEAM | , 1^ AMMONIZIONE |
SALERI ANDREA | NEW TEAM | , 1^ AMMONIZIONE |
BATTINELLI SALVATORE | CELTIC | , 2^ AMMONIZIONE |
CROCI IVAN | CELTIC | , 2^ AMMONIZIONE |
PEZZOTTI MARCO | LA MESERESE | , 1^ AMMONIZIONE |
LAVAZZA ANDREA | UC SOLBIATESE | , 1^ AMMONIZIONE |
MASCHERONI FEDERICO | UC SOLBIATESE | , 1^ AMMONIZIONE |
COCO MARCO | UC SOLBIATESE | , 1^ AMMONIZIONE |
SANZIONI: | ||
SOCIETA’ TERZO-PSA | MULTA DI EURO 10 PER DOCCE FREDDE NEGLI SPOGLIATOI | |
SOCIETA’ OLTRESEMPIONE | MULTA DI EURO 10 PER RITARDATA CONSEGNA DISTINTA | |
TESSERATI DIFFIDATI ALLA 4^ GIORNATA: | ||
RAVENALDI GABRIELE | CARIOCA |
IL GIUDICE SPORTIVO VISIONATI I REFERTI DELLA 2^ GIORNATA DEL 13-15-16 OTTOBRE 2023 | ||
ASSUME LE SEGUENTI DECISIONI: | ||
TESSERATI AMMONITI: | ||
BENNATI LUCA | LA MESERESE | , 1^ AMMONIZIONE |
FRANCHINO SIMONE | LA MESERESE | , 1^ AMMONIZIONE |
LUONI ALESSANDRO | DI SILVIO | , 1^ AMMONIZIONE |
LUONI FABIO | DI SILVIO | , 1^ AMMONIZIONE |
VIGANO’ LUCA | DI SILVIO | , 1^ AMMONIZIONE |
BERNASCONI SIMONE | DI SILVIO | , 1^ AMMONIZIONE |
DI STEFANO GABRIELE | DI SILVIO | , 1^ AMMONIZIONE |
CIARDULLO DANILO | DI SILVIO | , 1^ AMMONIZIONE |
MARTINEZ RICCARDO | CARIOCA | , 1^ AMMONIZIONE |
RAVENOLDI GABRIELE | CARIOCA | , 2^ AMMONIZIONE |
LALIA EDI | CARIOCA | , 1^ AMMONIZIONE |
RADRIZZANI LUCA | UCMN | , 1^ AMMONIZIONE |
COLOMBO FEDERICO | UCMN | , 1^ AMMONIZIONE |
FELICE ESPOSITO | UCMN | , 1^ AMMONIZIONE |
ARMIRAGLIO RICCARDO | ACC. BMV | , 1^ AMMONIZIONE |
COZZI ANDREA | ACC. BMV | , 1^ AMMONIZIONE |
CACIOPPO MATTIA | NEW TEAM | , 1^ AMMONIZIONE |
BALCONI LUCA | NEW TEAM | , 1^ AMMONIZIONE |
DE GANNA FABIO | ATL.STOMP | , 1^ AMMONIZIONE |
TIMPU ROBERT MIRCEA | GSO OSSONA | , 1^ AMMONIZIONE |
SERIO GIUSEPPE | GSO OSSONA | , 1^ AMMONIZIONE |
PISANO DAVIDE | OLTRESEMPIONE | , 1^ AMMONIZIONE |
VERCESI EMANUELE | OLTRESEMPIONE | , 1^ AMMONIZIONE |
VERCESI SIMONE | OLTRESEMPIONE | , 1^ AMMONIZIONE |
ROSSI ANDREA | OLTRESEMPIONE | , 2^ AMMONIZIONE |
GARAVAGLIA EMANUELE | OSSONA BAR BERRA | , 1^ AMMONIZIONE |
CROCI IVAN | CELTIC | , 1^ AMMONIZIONE |
WILLIAMS EDWARDS | CELTIC | , 1^ AMMONIZIONE |
PANAINO NICOLO’ | TERZO-PSA | , 1^ AMMONIZIONE |
BRUZZESE MATTEO | TERZO-PSA | , 1^ AMMONIZIONE |
RONZINO STEFANO | TERZO-PSA | , 1^ AMMONIZIONE |
STARACE GAETANO | EQUIPE GARIBALDI | , 1^ AMMONIZIONE |
FLORES CRISTIAN | EQUIPE GARIBALDI | , 1^ AMMONIZIONE |
PAGANINI MATTIA | UC SOLBIATESE | , 1^ AMMONIZIONE |
D’ALESSIO CARMINE | FRANCK’S TEAM | , 1^ AMMONIZIONE |
GRECO FRANCESCO | FRANCK’S TEAM | , 1^ AMMONIZIONE |
GRASSO ALFIO | FRANCK’S TEAM | , 1^ AMMONIZIONE |
SPINA ALESSIO | FRANCK’S TEAM | , 1^ AMMONIZIONE |
TESSERATI ESPULSI: | ||
BARENGHI THOMAS | LA MESERESE | SQUALIFICATO 1 GIORNATA |
VOZZOLO ELIA | SC FARO | SQUALIFICATO 1 GIORNATA |
TESSERATI SQUALIFICATI ALLA 3^ GIORNATA: | ||
BARENGHI THOMAS | LA MESERESE | |
VOZZOLO ELIA | SC FARO |
COMUNICHIAMO CHE LA SOCIETA’ OLTRESEMPIONE DISPUTERA’ LE PROPRIE GARE CASALINGHE PER TUTTA LA STAGIONE SUL COMUNALE DI RESCALDINA (MI) VIA BARBARA MELZI, 83 DI LUNEDI’ SERA CON INIZIO ALLE 21.15.
COMUNICHIAMO INOLTRE CHE LA GARA DI CAMPIONATO PREVISTA PER DOMENICA 22 OTTOBRE TRA NEW TEAM SAMARATE E CELTIC PARABIAGO AVRA’ INIZIO ALLE ORE 10.00.
IL COMITATO ALTOMILANESE
IL GIUDICE SPORTIVO VISIONATI I REFERTI DELLA 1^ GIORNATA DEL 6-8-9 OTTOBRE 2023 | ||
